....unsere Termine im Schuljahr 2011/2012:
|
| |
|
|
Springen Sie gleich zum gewünschten Monat: |
|
| |
|
blau = unterrichtsfrei
|
|
|
UW = Unterrichtswoche KW = Kalenderwoche |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Do | 1.September | ||
| Fr | 2.September | ||
| Sa | 3.September | ||
| So | 4.September | ||
| Mo | 5.September | ||
| Di | 6.September | ||
| Mi | 7.September | ||
| Do | 8.September | ||
| Fr | 9.September | ||
| Sa | 10.September | ||
| So | 11.September | ||
| Mo | 12.September | Beginn des Schuljahres 2011/2012: Beginn 8.30 - Ende 11.55 Uhr | 01. UW - 37. KW |
| Di | 13.September | Begrüßung der neuen fünften Klasse um 8.30 Uhr - Ende für Klasse 5 ist um 11.55 Uhr | |
| Mi | 14.September | ||
| Do | 15.September | ||
| Fr | 16.September | ||
| Sa | 17.September | Begrüßung der neuen Erstklässler: 9 Uhr Kirche; 10 Uhr Festhalle | |
| So | 18.September | ||
| Mo | 19.September | 02. UW - 38. KW | |
| Di | 20.September | ||
| Mi | 21.September | ||
| Do | 22.September | ||
| Fr | 23.September | geplant: Bundesjugendspiele | |
| Sa | 24.September | ||
| So | 25.September | ||
| Mo | 26.September | 03. UW - 39. KW | |
| Di | 27.September | ||
| Mi | 28.September | ||
| Do | 29.September | ||
| Fr | 30.September | ||
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Sa | 1.Oktober | ||
| So | 2.Oktober | ||
| Mo | 3.Oktober | Tag der Deutschen Einheit | 04. UW - 40. KW |
| Di | 4.Oktober | ||
| Mi | 5.Oktober | ||
| Do | 6.Oktober | ||
| Fr | 7.Oktober | ||
| Sa | 8.Oktober | ||
| So | 9.Oktober | ||
| Mo | 10.Oktober | 05. UW - 41. KW | |
| Di | 11.Oktober | ||
| Mi | 12.Oktober | ||
| Do | 13.Oktober | ||
| Fr | 14.Oktober | ||
| Sa | 15.Oktober | ||
| So | 16.Oktober | ||
| Mo | 17.Oktober | 06. UW - 42. KW | |
| Di | 18.Oktober | ||
| Mi | 19.Oktober | ||
| Do | 20.Oktober | ||
| Fr | 21.Oktober | ||
| Sa | 22.Oktober | ||
| So | 23.Oktober | ||
| Mo | 24.Oktober | 07. UW - 43. KW | |
| Di | 25.Oktober | ||
| Mi | 26.Oktober | ||
| Do | 27.Oktober | ||
| Fr | 28.Oktober |
geplant: Frederick-Tag |
|
| Sa | 29.Oktober |
|
|
| So | 30.Oktober | Ende Sommerzeit | |
| Mo | 31.Oktober | Reformationstag - Herbstferien | 44. KW |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Di | 1.November | Allerheiligen - Herbstferien | |
| Mi | 2.November | Allerseelen - Herbstferien | |
| Do | 3.November | Herbstferien | |
| Fr | 4.November | Herbstferien | |
| Sa | 5.November | ||
| So | 6.November | ||
| Mo | 7.November | 08. UW - 45. KW | |
| Di | 8.November | ||
| Mi | 9.November | ||
| Do | 10.November | ||
| Fr | 11.November | Sankt Martin | |
| Sa | 12.November | ||
| So | 13.November | Volkstrauertag | |
| Mo | 14.November |
|
09. UW - 46. KW |
| Di | 15.November | ||
| Mi | 16.November | Elternsprechabend 1 (18 bis 21 Uhr) | |
| Do | 17.November | ||
| Fr | 18.November |
|
|
| Sa | 19.November | Ackerloch-Crosslauf | |
| So | 20.November | Totensonntag | |
| Mo | 21.November |
|
10. UW - 47. KW |
| Di | 22.November | ||
| Mi | 23.November | ||
| Do | 24.November | ||
| Fr | 25.November |
|
|
| Sa | 26.November | Weihnachtsmarkt in Unterkirnach | |
| So | 27.November | 1. Advent | |
| Mo | 28.November | 11. UW - 48. KW | |
| Di | 29.November | ||
| Mi | 30.November | ||
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Do | 1.Dezember | ||
| Fr | 2.Dezember |
|
|
| Sa | 3.Dezember | ||
| So | 4.Dezember | 2. Advent | |
| Mo | 5.Dezember | 12. UW - 49. KW | |
| Di | 6.Dezember |
Nikolaustag |
|
| Mi | 7.Dezember | ||
| Do | 8.Dezember | ||
| Fr | 9.Dezember |
|
|
| Sa | 10.Dezember | ||
| So | 11.Dezember | 3. Advent | |
| Mo | 12.Dezember | 13. UW - 50. KW | |
| Di | 13.Dezember | ||
| Mi | 14.Dezember | ||
| Do | 15.Dezember | ||
| Fr | 16.Dezember |
|
|
| Sa | 17.Dezember | ||
| So | 18.Dezember | 4. Advent | |
| Mo | 19.Dezember | 14. UW - 51. KW | |
| Di | 20.Dezember | ||
| Mi | 21.Dezember | ||
| Do | 22.Dezember | Winteranfang | |
| Fr | 23.Dezember |
Beginn Weihnachtsferien |
|
| Sa | 24.Dezember | Heiliger Abend | |
| So | 25.Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag | |
| Mo | 26.Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag | 52. KW |
| Di | 27.Dezember | ||
| Mi | 28.Dezember | ||
| Do | 29.Dezember | ||
| Fr | 30.Dezember | ||
| Sa | 31.Dezember | Silvester |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| So | 1.Januar | Neujahr | |
| Mo | 2.Januar | 01. KW | |
| Di | 3.Januar | ||
| Mi | 4.Januar | ||
| Do | 5.Januar | ||
| Fr | 6.Januar |
Heilige Drei Könige |
|
| Sa | 7.Januar | ||
| So | 8.Januar | ||
| Mo | 9.Januar | 15. UW - 02. KW | |
| Di | 10.Januar | ||
| Mi | 11.Januar | ||
| Do | 12.Januar | ||
| Fr | 13.Januar | ||
| Sa | 14.Januar | ||
| So | 15.Januar | ||
| Mo | 16.Januar | 16. UW - 03. KW | |
| Di | 17.Januar | ||
| Mi | 18.Januar | ||
| Do | 19.Januar | ||
| Fr | 20.Januar | ||
| Sa | 21.Januar | ||
| So | 22.Januar | ||
| Mo | 23.Januar | 17. UW - 04. KW | |
| Di | 24.Januar | ||
| Mi | 25.Januar | ||
| Do | 26.Januar | ||
| Fr | 27.Januar | ||
| Sa | 28.Januar | ||
| So | 29.Januar | ||
| Mo | 30.Januar | 18. UW - 5. KW | |
| Di | 31.Januar | Ende des ersten Schulhalbjahres |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Mi | 1.Februar | ||
| Do | 2.Februar | ||
| Fr | 3.Februar | Ausgabe der Halbjahresinformation/-zeugnisse | |
| Sa | 4.Februar | ||
| So | 5.Februar | ||
| Mo | 6.Februar | 19. UW - 6. KW | |
| Di | 7.Februar | ||
| Mi | 8.Februar | ||
| Do | 9.Februar | ||
| Fr | 10.Februar | ||
| Sa | 11.Februar | ||
| So | 12.Februar | ||
| Mo | 13.Februar | 20. UW - 7. KW | |
| Di | 14.Februar | ||
| Mi | 15.Februar | ||
| Do | 16.Februar | Schmotziger Dunschtig | |
| Fr | 17.Februar | Fasnet-Frittig | |
| Sa | 18.Februar | Fasnet-Semschtig | |
| So | 19.Februar | Fasnet-Sunntig | |
| Mo | 20.Februar | Fasnet-Mentig | 21. UW - 8. KW |
| Di | 21.Februar | Fasnet-Ziischtig | |
| Mi | 22.Februar | Aschermittwoch | |
| Do | 23.Februar | ||
| Fr | 24.Februar | ||
| Sa | 25.Februar | ||
| So | 26.Februar | ||
| Mo | 27.Februar | 22. UW - 09. KW | |
| Di | 28.Februar | ||
| Mi | 29.Februar |
2012 ist ein Schaltjahr! |
|
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Do | 1.März | ||
| Fr | 2.März | ||
| Sa | 3.März | ||
| So | 4.März | ||
| Mo | 5.März |
|
23. UW - 10. KW |
| Di | 6.März | ||
| Mi | 7.März | ||
| Do | 8.März | ||
| Fr | 9.März | ||
| Sa | 10.März | ||
| So | 11.März | ||
| Mo | 12.März | 24. UW - 11. KW | |
| Di | 13.März | ||
| Mi | 14.März | ||
| Do | 15.März | ||
| Fr | 16.März | ||
| Sa | 17.März | ||
| So | 18.März | ||
| Mo | 19.März | 25. UW - 12. KW | |
| Di | 20.März | Frühlingsanfang | |
| Mi | 21.März | ||
| Do | 22.März | ||
| Fr | 23.März | ||
| Sa | 24.März | ||
| So | 25.März | Beginn der Sommerzeit | |
| Mo | 26.März | 26. UW - 13. KW | |
| Di | 27.März | ||
| Mi | 28.März | ||
| Do | 29.März | ||
| Fr | 30.März | ||
| Sa | 31.März |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| So | 1.April | ||
| Mo | 2.April | Beginn Osterferien | 14. KW |
| Di | 3.April | Osterferien | |
| Mi | 4.April | Osterferien | |
| Do | 5.April | Gründonnerstag - Osterferien | |
| Fr | 6.April | Karfreitag - Osterferien | |
| Sa | 7.April | Ostersamstag | |
| So | 8.April | Ostersonntag | |
| Mo | 9.April | Ostermontag | 15. KW |
| Di | 10.April | Osterferien | |
| Mi | 11.April | Osterferien | |
| Do | 12.April | Osterferien | |
| Fr | 13.April | Osterferien | |
| Sa | 14.April | ||
| So | 15.April | ||
| Mo | 16.April | geplant: Profil-AC in Unterkirnach | 27. UW - 16. KW |
| Di | 17.April | geplant: Profil-AC in Unterkirnach | |
| Mi | 18.April | geplant: Profil-AC in Unterkirnach | |
| Do | 19.April | ||
| Fr | 20.April | ||
| Sa | 21.April | ||
| So | 22.April | ||
| Mo | 23.April | 28. KW - 17. KW | |
| Di | 24.April | ||
| Mi | 25.April | Elternsprechabend 2 (18 - 21 Uhr) | |
| Do | 26.April | ||
| Fr | 27.April | ||
| Sa | 28.April | ||
| So | 29.April | ||
| Mo | 30.April | beweglicher Ferientag | 29. KW - 18. KW |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Di | 1.Mai | Tag der Arbeit | |
| Mi | 2.Mai | ||
| Do | 3.Mai | ||
| Fr | 4.Mai | ||
| Sa | 5.Mai | ||
| So | 6.Mai | ||
| Mo | 7.Mai | 30. UW - 19. KW | |
| Di | 8.Mai | ||
| Mi | 9.Mai | Europa-Tag | |
| Do | 10.Mai | ||
| Fr | 11.Mai | ||
| Sa | 12.Mai | geplant: Schulfest 2012 | |
| So | 13.Mai | Muttertag | |
| Mo | 14.Mai | 31. UW - 20. KW | |
| Di | 15.Mai | ||
| Mi | 16.Mai | ||
| Do | 17.Mai | Christi Himmelfahrt | |
| Fr | 18.Mai | beweglicher Ferientag | |
| Sa | 19.Mai | ||
| So | 20.Mai | ||
| Mo | 21.Mai | 32. UW - 21. KW | |
| Di | 22.Mai | ||
| Mi | 23.Mai | ||
| Do | 24.Mai | ||
| Fr | 25.Mai | ||
| Sa | 26.Mai | ||
| So | 27.Mai | Pfingst-Sonntag | |
| Mo | 28.Mai | Pfingst-Montag | 22. KW |
| Di | 29.Mai | Pfingst-Ferien | |
| Mi | 30.Mai | Pfingst-Ferien | |
| Do | 31.Mai | Pfingst-Ferien |
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| Fr | 1.Juni | ||
| Sa | 2.Juni | ||
| So | 3.Juni | beweglicher Ferientag | |
| Mo | 4.Juni | 23. KW | |
| Di | 5.Juni | ||
| Mi | 6.Juni | ||
| Do | 7.Juni | Fronleichnam | |
| Fr | 8.Juni | ||
| Sa | 9.Juni | ||
| So | 10.Juni | ||
| Mo | 11.Juni | 33. UW - 24. KW | |
| Di | 12.Juni | ||
| Mi | 13.Juni | ||
| Do | 14.Juni | ||
| Fr | 15.Juni | ||
| Sa | 16.Juni | ||
| So | 17.Juni | ||
| Mo | 18.Juni | 34. UW - 25. KW | |
| Di | 19.Juni | ||
| Mi | 20.Juni | ||
| Do | 21.Juni | Sommeranfang | |
| Fr | 22.Juni | ||
| Sa | 23.Juni | ||
| So | 24.Juni | ||
| Mo | 25.Juni | 35. UW - 26. KW | |
| Di | 26.Juni | ||
| Mi | 27.Juni | ||
| Do | 28.Juni | ||
| Fr | 29.Juni | ||
| Sa | 30.Juni | ||
| Tag | Datum | Termine | INFO |
|---|---|---|---|
| So | 1.Juli | ||
| Mo | 2.Juli | 36. UW - 27. KW | |
| Di | 3.Juli | ||
| Mi | 4.Juli | ||
| Do | 5.Juli | ||
| Fr | 6.Juli | ||
| Sa | 7.Juli | ||
| So | 8.Juli | ||
| Mo | 9.Juli | 37. UW - 28. KW | |
| Di | 10.Juli | ||
| Mi | 11.Juli | ||
| Do | 12.Juli | ||
| Fr | 13.Juli | ||
| Sa | 14.Juli | ||
| So | 15.Juli | ||
| Mo | 16.Juli | 38. UW - 29. KW | |
| Di | 17.Juli | ||
| Mi | 18.Juli | ||
| Do | 19.Juli | ||
| Fr | 20.Juli | Zeugnisausgabe | |
| Sa | 21.Juli | ||
| So | 22.Juli | ||
| Mo | 23.Juli | 39. UW - 30. KW | |
| Di | 24.Juli | ||
| Mi | 25.Juli | ||
| Do | 26.Juli | ||
| Fr | 27.Juli | ||
| Sa | 28.Juli | Beginn der Sommerferien | |
| So | 29.Juli | Sommerferien | |
| Mo | 30.Juli | Sommerferien | |
| Di | 31.Juli | Sommerferien bis 08.09.2012 | Gute Erholung! |
Ferientermine im Schuljahr 2011/2012
Herbstferien: 02.11.2011 - 04.11.2011
Weihnachten: 23.12.2011 - 05.01.2012
Fasnacht: 17.02.2012 - 22.02.2012
Ostern: 02.04.2012 - 13.04.2012
beweglicher Ferientag: 30.04.2012 (Montag vor dem 1. Mai)
bewglicher Ferientag: 18.05.2012 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
Pfingsten: 29.05.2012 - 09.06.2012
Sommerferien: 26.07.2012 - 08.09.2012
Hier noch die Fasnachtstermine für die nächsten Jahre:
| Jahr | Fasnetssonntag | Aschermittwoch | Ostersonntag |
| 2007 | 18. Februar | 21. Februar | 8. April |
| 2008 (Schaltjahr) | 3. Februar | 6. Februar | 23. März |
| 2009 | 22. Februar | 25. Februar | 12. April |
| 2010 | 14. Februar | 17. Februar | 4. April |
| 2011 | 6. März | 9. März | 24. April |
| 2012 (Schaltjahr) | 19. Februar | 22. Februar | 8. April |
Fasnacht richtet sich nach Ostern, deshalb sind auch die Termine für den Ostersonntag aufgeführt.
***********************************************************************************************************************